Copyright Interlude-Online.Com. All rights reserved.
Сеты брони
S Grade
| Название | Описание | Эффект при заточке | |
|---|---|---|---|
| Imperial crusader Heavy | DEX-2, STR+2, P. Def. +8%, and maximum HP +445. Chance to get Sleep/Hold attack -70%. | Enchant Heavy Armor +6. M.Def +45, MP Regeneration +2. +7. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4. +8. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4, P.Atk +2%. | |
| Draconic leather Light | DEX+1, STR+1, CON-2, Attack speed/P. Atk, +4%, Maximum MP 289, and weight limit +5759. | Enchant Light Armor +6. M.Def +32, Evasion +2. +7. M.Def +32, Evasion +2, CP +350. +8. M.Def +32, Evasion +2, CP +350, Attack Speed +1%. | |
| Major arcana robe Magic | WIT+2, INT+1, MEN-2, Casting speed +15%, Speed +7, magic cancel rate -50%, stun vulnerability -20%, and weight limit +5759. | Enchant Robe +6. P.Def +36. +7. P.Def +36, HP +270. +8. P.Def +36, HP +270, M.Atk +2%. |
A Grade
| Название | Описание | Эффект при заточке | |
|---|---|---|---|
| Dark Crystal Breastplate Heavy | P.Atk Speed +4%, Speed +5, Heal receiving amount +25%, chance to get Paralysis attack -50%, and CON+2. | Enchant Heavy Armor +6. M.Def +45, MP Regeneration +2. +7. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4. +8. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4, P.Atk +2%. | |
| Nightmare heavy Heavy | P. Atk. +5%, chance to get Sleep/Hold attack -70%, Magic Def. +5%, CON+3, and DEX-2 | Enchant Heavy Armor +6. M.Def +45, MP Regeneration +2. +7. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4. +8. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4, P.Atk +2%. | |
| Tallum plate heavy Heavy | P. Atk. speed +8%, weight limit +5759, STR+2, and CON-2. | Enchant Heavy Armor +6. M.Def +45, MP Regeneration +2. +7. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4. +8. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4, P.Atk +2%. | |
| Majestic plate heavy Heavy | P. Atk. +4%, P. Atk speed +4%, accuracy +3, stun vulnerability -50%, STR+2, and CON-2. | Enchant Heavy Armor +6. M.Def +45, MP Regeneration +2. +7. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4. +8. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4, P.Atk +2%. | |
| Dark Crystal leather Light | P. Atk. / P. Atk speed +4%, chance to get Paralysis attack -50%, STR+1, and CON-1 | Enchant Light Armor +6. M.Def +32, Evasion +2. +7. M.Def +32, Evasion +2, CP +350. +8. M.Def +32, Evasion +2, CP +350, Attack Speed +1%. | |
| Tallum leather Light | Casting Spd. +15%, Speed +4, DEX +1, CON +1. Resist Poison/Bleed +80%. | Enchant Light Armor +6. M.Def +32, Evasion +2. +7. M.Def +32, Evasion +2, CP +350. +8. M.Def +32, Evasion +2, CP +350, Attack Speed +1%. | |
| Nightmare leather Light | Magic Def. +5%, chance to get Sleep/Hold attack -70%, Converts 3% of melee damage inflicted upon the enemy to HP restoration for oneself, DEX+2, and CON-1. | Enchant Light Armor +6. M.Def +32, Evasion +2. +7. M.Def +32, Evasion +2, CP +350. +8. M.Def +32, Evasion +2, CP +350, Attack Speed +1%. | |
| Majestic leather Light | P. Atk. +8% when a bow is equipped, physical skill damage +10% with bow, attack range +50 with bow, accuracy +4, maximum MP +240, stun vulnerability -50%, DEX+1 and CON-1. | Enchant Light Armor +6. M.Def +32, Evasion +2. +7. M.Def +32, Evasion +2, CP +350. +8. M.Def +32, Evasion +2, CP +350, Attack Speed +1%. | |
| Tallum robe Magic | Casting Spd. +15%, M. Def. +8%. MEN-1, WIT+2. Resistance to Poison/Bleed +80%, Mute/Fear resistance +20%, Dual sword resistance +10% | Enchant Robe +6. P.Def +36. +7. P.Def +36, HP +270. +8. P.Def +36, HP +270, M.Atk +2%. | |
| Dark Crystal robe Magic | P. Def. +8%, Casting Spd. +15%, speed +7, magic cancel rate slightly decreased, chance to get Paralysis attack -50%, WIT+2, and MEN-2. | Enchant Robe +6. P.Def +36. +7. P.Def +36, HP +270. +8. P.Def +36, HP +270, M.Atk +2%. | |
| Nightmare robe Magic | M. Atk +15%, susceptibility to Sleep/Hold attacks -70%, INT+2, Speed +7, CP +750, drain skills efficiency +15%, magic skills range +7%. | Enchant Robe +6. P.Def +36. +7. P.Def +36, HP +270. +8. P.Def +36, HP +270, M.Atk +2%. | |
| Majestic robe Magic | Maximum MP +240, Casting Spd. +15%, MP recovery rate +8%, chance to get Stun -50%, Heal other effect +10%, magic skill reuse -5%, resistance to Dagger +10%, WIT+1 INT-3. | Enchant Robe +6. P.Def +36. +7. P.Def +36, HP +270. +8. P.Def +36, HP +270, M.Atk +2%. | |
| Apella plate armor set (heavy) Heavy | Max CP +550, M.Def +6%, physical damage to monsters +8%, defence against guards +15%, Speed +4. | Enchant Heavy Armor +6. M.Def +45, MP Regeneration +2. +7. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4. +8. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4, P.Atk +2%. | |
| Apella Brigandine set (light) Light | Maximum CP +305, physical damage to monsters +8%, defence against guards +15%, Speed +6. | Enchant Light Armor +6. M.Def +32, Evasion +2. +7. M.Def +32, Evasion +2, CP +350. +8. M.Def +32, Evasion +2, CP +350, Attack Speed +1%. | |
| Apella Doublet set (robe) Magic | Casting Speed +15%, magical damage to monsters +4%, defence against guards +15%, INT+2, MEN-2. | Enchant Robe +6. P.Def +36. +7. P.Def +36, HP +270. +8. P.Def +36, HP +270, M.Atk +2%. |
B Grade
| Название | Описание | Эффект при заточке | |
|---|---|---|---|
| Zubei's Breastplate Heavy | P. Def. +5.26% and maximum HP +294. | Enchant Heavy Armor +6. M.Def +45, MP Regeneration +2. +7. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4. +8. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4, P.Atk +2%. | |
| Blue Wolf's Breastplate Heavy | Speed +7, and HP recovery rate +5.24%, STR+3, CON-1, and DEX-2. | Enchant Heavy Armor +6. M.Def +45, MP Regeneration +2. +7. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4. +8. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4, P.Atk +2%. | |
| Avadon heavy Heavy | Maximum HP +294. | Enchant Heavy Armor +6. M.Def +45, MP Regeneration +2. +7. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4. +8. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4, P.Atk +2%. | |
| Doom plate heavy Heavy | Maximum HP +320, Breath Gauge increase, STR-3, and CON+3. | Enchant Heavy Armor +6. M.Def +45, MP Regeneration +2. +7. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4. +8. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4, P.Atk +2%. | |
| Zubei's leather Light | Evasion +4. | Enchant Light Armor +6. M.Def +32, Evasion +2. +7. M.Def +32, Evasion +2, CP +350. +8. M.Def +32, Evasion +2, CP +350, Attack Speed +1%. | |
| Avadon leather Light | Magic Def +5.25% and weight limit +5795. | Enchant Light Armor +6. M.Def +32, Evasion +2. +7. M.Def +32, Evasion +2, CP +350. +8. M.Def +32, Evasion +2, CP +350, Attack Speed +1%. | |
| Blue wolf leather Light | P. Def. 5.26%, Casting Spd. +15%, INT-2, MEN+3, and WIT-1 | Enchant Light Armor +6. M.Def +32, Evasion +2. +7. M.Def +32, Evasion +2, CP +350. +8. M.Def +32, Evasion +2, CP +350, Attack Speed +1%. | |
| Doom leather Light | Breath Gauge increased, P. Atk. +2.7%, MP recovery rate +2.5%, STR -1, CON -2, DEX +3 and chance to get Poison Attack -20%. | Enchant Light Armor +6. M.Def +32, Evasion +2. +7. M.Def +32, Evasion +2, CP +350. +8. M.Def +32, Evasion +2, CP +350, Attack Speed +1%. | |
| Zubei robe Magic | M. Atk. +15% and MP recovery rate -5%. | Enchant Robe +6. P.Def +36. +7. P.Def +36, HP +270. +8. P.Def +36, HP +270, M.Atk +2%. | |
| Blue Wolf robe Magic | Maximum MP +206, MP recovery rate +5.26%, P. Def. +6%, MEN-2, and WIT+3. | Enchant Robe +6. P.Def +36. +7. P.Def +36, HP +270. +8. P.Def +36, HP +270, M.Atk +2%. | |
| Doom robe set Magic | Speed +7, Breath Gauge increase, MP recovery rate +5.26%, Casting Spd. +15%. | Enchant Robe +6. P.Def +36. +7. P.Def +36, HP +270. +8. P.Def +36, HP +270, M.Atk +2%. | |
| Avadon robe Magic | P. Def. +5.26% and Casting Spd. +15%. | Enchant Robe +6. P.Def +36. +7. P.Def +36, HP +270. +8. P.Def +36, HP +270, M.Atk +2%. |
C Grade
| Название | Описание | Эффект при заточке | |
|---|---|---|---|
| Composite Armor Heavy | Weight limit +5795. | Enchant Heavy Armor +6. M.Def +45, MP Regeneration +2. +7. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4. +8. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4, P.Atk +2%. | |
| Chain Mail Shirt Heavy | P. Def against dagger +6%. | Enchant Heavy Armor +6. M.Def +45, MP Regeneration +2. +7. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4. +8. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4, P.Atk +2%. | |
| Full Plate Armor Heavy | Maximum HP +270. | Enchant Heavy Armor +6. M.Def +45, MP Regeneration +2. +7. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4. +8. M.Def +45, MP Regeneration +2 Run Speed +4, P.Atk +2%. | |
| Mithrill shirt Light | Dodge +4 | Enchant Light Armor +6. M.Def +32, Evasion +2. +7. M.Def +32, Evasion +2, CP +350. +8. M.Def +32, Evasion +2, CP +350, Attack Speed +1%. | |
| Plated leather Light | STR+4 and CON-1. | Enchant Light Armor +6. M.Def +32, Evasion +2. +7. M.Def +32, Evasion +2, CP +350. +8. M.Def +32, Evasion +2, CP +350, Attack Speed +1%. | |
| Theca leather Light | P. Def +5.26%. | Enchant Light Armor +6. M.Def +32, Evasion +2. +7. M.Def +32, Evasion +2, CP +350. +8. M.Def +32, Evasion +2, CP +350, Attack Speed +1%. | |
| Drake leather Light | Magic Def. +5.26%. | Enchant Light Armor +6. M.Def +32, Evasion +2. +7. M.Def +32, Evasion +2, CP +350. +8. M.Def +32, Evasion +2, CP +350, Attack Speed +1%. | |
| Karmian robe Magic | P. Def. +5.26% and Casting Spd. +15%. | Enchant Robe +6. P.Def +36. +7. P.Def +36, HP +270. +8. P.Def +36, HP +270, M.Atk +2%. | |
| Demon robe Magic | Maximum HP -270, INT+4, and WIT-1. | Enchant Robe +6. P.Def +36. +7. P.Def +36, HP +270. +8. P.Def +36, HP +270, M.Atk +2%. | |
| Divine robe Magic | P. Def. +5.26% and maximum MP +171, INT-1, and WIT+1. | Enchant Robe +6. P.Def +36. +7. P.Def +36, HP +270. +8. P.Def +36, HP +270, M.Atk +2%. |

